7ºI | T4 | 7ºH | T4 | |||
1 | Ana M | 69,5 | 1 | Ângela | 90 | |
2 | Catalin | 89,5 | 2 | Ângelo | 90,5 | |
3 | Cláudia | 97,5 | 3 | Catarina | 99,5 | |
4 | Denylson | 47 | 4 | Dânia | 97,5 | |
5 | 5 | Daniela | 75,5 | |||
6 | Fábio | 83 | 6 | Danielson | 79,5 | |
7 | Gonçalo | 73 | 7 | Danilo | 84,5 | |
8 | Jacqueline | 86 | 8 | Eva | 74,5 | |
9 | Jéssica C | 87 | 9 | Fábio |
| |
10 | Jéssica G | 94,5 | 10 | Gabriel | 87,5 | |
11 | Joana | 88 | 11 | Gil | 84,5 | |
12 | Mariana | 51,5 | 12 | Gonçalo | 95,5 | |
13 | Mário | 90 | 13 | Inês | 97,5 | |
14 | Rafael | 79,5 | 14 | Letícia | 99,5 | |
15 | Soraia | 69 | 15 | Lúcia | 92 | |
16 | Melanie | 28 | 16 | Melanie | ||
17 | Ana O | 17 | Patrícia | 74,5 | ||
18 | Catarina | 46 | 18 | Pedro | 85 | |
19 | Edsana | 54,5 | 19 | Rita | 94 | |
20 | 20 | Tiago | 99,5 | |||
21 | Mauro | 29 | 21 | Vanessa | ||
22 | Simão | 91 | ||||
23 | Tiago | 92 |
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
Resultados | Geoficha
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
2º Período | Geoplano 6 | fevereiro
2º Período | Geüplano 6 | fevereiro
Nome: ___________________________________________________ N.º: _______ |
Temas | Competências | Manual (estudo) |
Continentes e Oceanos, Países e Capitais: A Europa Limites Mares, penínsulas e ilhas Países e capitais | · Localizar Portugal continental e Arquipélagos. · Identificar os vários distritos de Portugal continental. · Identificar os limites naturais do continente europeu. · Identificar os principais mares, penínsulas e ilhas da Europa. · Identificar os principais espaços geográficos da europa. · Enumerar países e capitais europeias. · Localizar países e capitais europeias. | 34-41 |
Atividades obrigatórias | Fiz a | Data | Atividades de aprofundamento | Fiz a | Data |
32/33 (exercícios) | | | Ficha 7 (CA) | | |
35 (exercícios) | | | Ficha 8 (CA) | | |
36/37 (exercícios) | | | Ficha 9 (CA) | | |
38 (exercícios) | | | Ficha 10 (CA) | | |
Ficha de Treino (prof.) | | | | | |
| | | | | |
Dificuldades: |
Avaliação do Plano | Aluno | Professor |
· Cumpri todo o trabalho previsto, incluindo o de aprofundamento com boa apresentação e organização. | c MB | c MB |
· Cumpri as atividades obrigatórias com boa apresentação e organização. | c B | c B |
· Cumpri as atividades obrigatórias, mas ainda tenho de melhorar a apresentação e organização do Plano. | c S | c S |
· Não cumpri as tarefas propostas. | c I | c I |
Geoficha5 – Localização Relativa| Localização Absoluta
Subscrever:
Mensagens (Atom)