Na 3ª feira vamos começar a preparar as comunicações de Geografia.
Ainda não recebi nenhuma proposta para a distribuição dos alunos. :(
9ºG
Páginas | Tema | Alunos |
24/25 | O PIB per capita | Cátia e Inês F. |
28/29 | O acesso à educação | Mateus e Inês L. |
32/33 | A esperança média de vida | Eva e Andreia A. |
38/39 | O acesso água potável e ao saneamento básico | Telmo, Catarina e Patrícia |
40/41 | O acesso à saúde | Rute e Marcos |
42/43 | A população subnutrida | Hugo e Andreia V. |
26/27 | Estudo de Caso | Rafael e João V. |
30/31 | Estudo de Caso | Ana Rita e Marcelo |
34/35 | Estudo de Caso | Kelvy e João C. |
44/45 | Estudo de Caso | Santo e Bruno |
9ºH
Páginas | Tema | Alunos | |||||
24/25 | O PIB per capita | Fabiana e Miguel | |||||
28/29 | O acesso à educação | Joana F. e Ricardo A. | |||||
32/33 | A esperança média de vida | Rafael e Joana C. | |||||
38/39 | O acesso água potável e ao saneamento básico | Joana P. e Sara | |||||
40/41 | O acesso à saúde | Sofia e Sérgia | |||||
42/43 | A população subnutrida | Adriana e Rcardo B. | |||||
26/27 | Estudo de Caso | Tânia e Sandra | |||||
30/31 | Estudo de Caso | Vera e Nélida | |||||
34/35 | Estudo de Caso | Irene e Carina | |||||
44/45 | Estudo de Caso | Frederico e Ahmad |
0 comentários:
Enviar um comentário