| TEMA | APRESENTAÇÃO | Grupos | |
| 1- O aumento do efeito de estufa e as suas consequências. | 29 Março | Bruno Inês F. | Bárbara Joana C Rafael |
| 2- A destruição da camada de ozono. | 29 Março | Rute Mateus | Joana F. Adriana Nélida |
| 3- A poluição atmosférica. A formação das chuvas ácidas e as suas consequências. | 27 Abril | Marcelo Patrícia | Ricardo A Miguel |
| 4- O clima urbano. As consequências da poluição para a saúde humana. | 27 Abril | Catarina Rita | Joana P. Sara |
| 5- A água na Terra. A poluição das águas superficiais e subterrâneas. | 3 Maio | Inês L. João C. | Carina Irene |
| 6- A poluição dos oceanos e dos mares. A erosão costeira. | 3 Maio | Andreia V. Hugo | Fabiana Vera Fred |
| 7- A degradação dos solos. A desflorestação. | 10 Maio | Cátia Kelvy | Ricardo B. |
| 8- A redução da biodiversidade. | 10 Maio | Andreia A. Eva Santo | Sandra Tânia Ahmed |
| 9- Desenvolvimento sustentável. | 17 Maio | Marcos João V. Rafael | Sofia Sérgia Pedro |
| Sistematização | 24 Maio | | |
quarta-feira, 2 de março de 2011
Grupos de Trabalho | GEO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário