2º Período | Geüplano 5 | Janeiro
Nome: ___________________________________________________ N.º: _______ |
Temas | Competências | Manual (estudo) |
Continentes e Oceanos Localização Relativa · Rosa-dos-ventos Localização Absoluta · Latitude · Longitude | · Localizar no planisfério os diferentes continentes e oceanos. · Definir Localização relativa. · Conhecer os pontos cardeais e colaterais. · Utilizar a rosa-dos-ventos para fazer localizações relativas. · Definir Localização Absoluta. · Definir Latitude. · Definir Longitude. · Ler coordenadas geográficas. · Marcar no planisfério locais em função de coordenadas geográficas. | 20-33 |
Atividades obrigatórias | Fiz a | Data | Atividades de aprofundamento | Fiz a | Data |
Ficha 2 (CA) | | | Ficha 4 (CA) | | |
Ficha 3 (CA) | | | Ficha 5 (CA) | | |
26/27 (exercícios) | | | Ficha 6 (CA) | | |
28/29 (exercícios) | | | Ficha de Treino (prof.) | | |
30/31 (exercícios) | | | | | |
Ficha de Treino (prof.) | | | | | |
Dificuldades: |
Avaliação do Plano | Aluno | Professor |
· Cumpri todo o trabalho previsto, incluindo o de aprofundamento com boa apresentação e organização. | c MB | c MB |
· Cumpri as atividades obrigatórias com boa apresentação e organização. | c B | c B |
· Cumpri as atividades obrigatórias, mas ainda tenho de melhorar a apresentação e organização do Plano. | c S | c S |
· Não cumpri as tarefas propostas. | c I | c I |
Geoficha5 – Localização Relativa| Localização Absoluta
0 comentários:
Enviar um comentário