Aqui ficam os resultados do Teste 1.
Teste1 - 10/11/2010 | |||||
9ºG | 9ºH | ||||
Ana Moura | Suficiente | 63 | Ahmed | PIT | |
Andreia Alves | Bom | 88 | Adriana | Bom | 81 |
Andreia Vieira | Suficiente- | 51 | Bárbara | | |
Bruno G. | Insuficiente | 25 | Carina | Suficiente | 68 |
Catarina Reis | Suficiente | 58 | Fabiana | Muito Bom | 90 |
Cátia Silva | Bom | 82 | Irene | Insuficiente | 28 |
Eva Nicole | Muito Bom | 93 | Joana P | Insuficiente | 39 |
Hugo Lobo | Suficiente | 67 | Joana F | Bom | 85 |
Inês Fernandes | Muito Bom | 93 | Joana C | Suficiente- | 53 |
Inês Libânio | Suficiente | 56 | Miguel | Bom | 87 |
João Vieira | Bom | 73 | Nélida | Insuficiente | 38 |
João Correia | Suficiente- | 54 | Pedro | Insuficiente | 31 |
Kelvy Cardoso | Insuficiente | 29 | Rafael | Suficiente- | 51 |
Marcelo G. | Bom | 72 | Ricardo A | Suficiente | 63 |
Marcos | Bom | 74 | Ricardo B | Suficiente | 65 |
Mateus R. | Suficiente | 68 | Sandra | Bom | 85 |
Patrícia B. | Suficiente | 64 | Sara | Suficiente | 58 |
Rafael T. | Insuficiente | 42 | Sérgia | Insuficiente+ | 48 |
Rute Carvalho | Suficiente-- | 50 | Sofia | Muito Bom | 99 |
Santo P. | Suficiente | 62 | Tânia | Muito Bom | 91 |
Telmo Alves | Bom- | 71 | Vera | Bom | 73 |
| | | Fred | PIT |
0 comentários:
Enviar um comentário